资金小类 | 姓名 | 性别 | 发放时间 | 金额(元) | 备注 | 查看/投诉 |
---|---|---|---|---|---|---|
独生子女父母奖励费 | 郝喜瑞 | 男 | 2018-07-16 | 240.00 | 一年 | 查 看 |
独生子女父母奖励费 | 刘华安 | 男 | 2018-07-16 | 240.00 | 一年 | 查 看 |
独生子女父母奖励费 | 刘青伟 | 男 | 2018-07-16 | 240.00 | 一年 | 查 看 |
独生子女父母奖励费 | 谢启闯 | 男 | 2018-07-16 | 240.00 | 一年 | 查 看 |
独生子女父母奖励费 | 刘明 | 男 | 2018-07-16 | 240.00 | 一年 | 查 看 |
独生子女父母奖励费 | 张芳亮 | 男 | 2018-07-16 | 240.00 | 一年 | 查 看 |
独生子女父母奖励费 | 谢文发 | 男 | 2018-07-16 | 240.00 | 一年 | 查 看 |
独生子女父母奖励费 | 谢佳超 | 男 | 2018-07-16 | 240.00 | 一年 | 查 看 |
独生子女父母奖励费 | 谢启迪 | 男 | 2018-07-16 | 240.00 | 一年 | 查 看 |
独生子女父母奖励费 | 谢佳福 | 男 | 2018-07-16 | 240.00 | 一年 | 查 看 |
独生子女父母奖励费 | 谢红光 | 男 | 2018-07-16 | 240.00 | 一年 | 查 看 |
独生子女父母奖励费 | 谢佳锋 | 男 | 2018-07-16 | 240.00 | 一年 | 查 看 |
copyright © 2018-2019 濮阳市(经开区)信息化监督系统 主办单位:濮阳市纪委 豫ICP备12023551号-2