资金小类 | 姓名 | 性别 | 发放时间 | 金额(元) | 备注 | 查看/投诉 |
---|---|---|---|---|---|---|
独生子女父母奖励费 | 杨亚飞 | 男 | 2018-07-16 | 240.00 | 一年 | 查 看 |
独生子女父母奖励费 | 常国岭 | 男 | 2018-07-16 | 240.00 | 一年 | 查 看 |
独生子女父母奖励费 | 常国华 | 男 | 2018-07-16 | 240.00 | 一年 | 查 看 |
独生子女父母奖励费 | 常中华 | 男 | 2018-07-16 | 240.00 | 一年 | 查 看 |
独生子女父母奖励费 | 李红振 | 男 | 2018-07-16 | 240.00 | 一年 | 查 看 |
独生子女父母奖励费 | 李善甫 | 男 | 2018-07-16 | 240.00 | 一年 | 查 看 |
独生子女父母奖励费 | 李海英 | 男 | 2018-07-16 | 240.00 | 一年 | 查 看 |
独生子女父母奖励费 | 李少林 | 男 | 2018-07-16 | 240.00 | 一年 | 查 看 |
独生子女父母奖励费 | 李保金 | 男 | 2018-07-16 | 240.00 | 一年 | 查 看 |
独生子女父母奖励费 | 王见森 | 男 | 2018-07-16 | 240.00 | 一年 | 查 看 |
独生子女父母奖励费 | 李洪令 | 男 | 2018-07-16 | 240.00 | 一年 | 查 看 |
独生子女父母奖励费 | 王里超 | 男 | 2018-07-16 | 240.00 | 一年 | 查 看 |
copyright © 2018-2019 濮阳市(经开区)信息化监督系统 主办单位:濮阳市纪委 豫ICP备12023551号-2