资金小类 | 姓名 | 性别 | 发放时间 | 金额(元) | 备注 | 查看/投诉 |
---|---|---|---|---|---|---|
独生子女父母奖励费 | 任太杰 | 男 | 2017-07-16 | 240.00 | 一年 | 查 看 |
独生子女父母奖励费 | 王原志 | 男 | 2017-07-16 | 240.00 | 一年 | 查 看 |
独生子女父母奖励费 | 王治国 | 男 | 2017-07-16 | 240.00 | 一年 | 查 看 |
独生子女父母奖励费 | 王元普 | 男 | 2017-07-16 | 240.00 | 一年 | 查 看 |
独生子女父母奖励费 | 王志民 | 男 | 2017-07-16 | 240.00 | 一年 | 查 看 |
独生子女父母奖励费 | 王振伟 | 男 | 2017-07-16 | 240.00 | 一年 | 查 看 |
独生子女父母奖励费 | 李先瑞 | 男 | 2017-07-16 | 240.00 | 一年 | 查 看 |
独生子女父母奖励费 | 王仁锋 | 男 | 2017-07-16 | 240.00 | 一年 | 查 看 |
独生子女父母奖励费 | 郑本涛 | 男 | 2017-07-16 | 240.00 | 一年 | 查 看 |
独生子女父母奖励费 | 刘华安 | 男 | 2017-07-16 | 240.00 | 一年 | 查 看 |
独生子女父母奖励费 | 刘青伟 | 男 | 2017-07-16 | 240.00 | 一年 | 查 看 |
独生子女父母奖励费 | 谢启闯 | 男 | 2017-07-16 | 240.00 | 一年 | 查 看 |
copyright © 2018-2019 濮阳市(经开区)信息化监督系统 主办单位:濮阳市纪委 豫ICP备12023551号-2