资金小类 | 姓名 | 性别 | 发放时间 | 金额(元) | 备注 | 查看/投诉 |
---|---|---|---|---|---|---|
独生子女父母奖励费 | 肖自勇 | 男 | 2016-12-16 | 240.00 | 一年 | 查 看 |
独生子女父母奖励费 | 肖仃雷 | 男 | 2016-12-16 | 240.00 | 一年 | 查 看 |
独生子女父母奖励费 | 王运宝 | 男 | 2016-12-16 | 240.00 | 一年 | 查 看 |
独生子女父母奖励费 | 王光士 | 男 | 2016-12-16 | 240.00 | 一年 | 查 看 |
独生子女父母奖励费 | 许敬杰 | 男 | 2016-12-16 | 240.00 | 一年 | 查 看 |
独生子女父母奖励费 | 马全良 | 男 | 2016-12-16 | 240.00 | 一年 | 查 看 |
独生子女父母奖励费 | 胜瑞汉 | 男 | 2016-12-16 | 240.00 | 一年 | 查 看 |
独生子女父母奖励费 | 白留保 | 男 | 2016-12-16 | 240.00 | 一年 | 查 看 |
独生子女父母奖励费 | 魏万兵 | 男 | 2016-12-16 | 240.00 | 一年 | 查 看 |
独生子女父母奖励费 | 牛运高 | 男 | 2016-12-16 | 240.00 | 一年 | 查 看 |
独生子女父母奖励费 | 申明辉 | 男 | 2016-12-16 | 240.00 | 一年 | 查 看 |
独生子女父母奖励费 | 田建红 | 男 | 2016-12-16 | 240.00 | 一年 | 查 看 |
copyright © 2018-2019 濮阳市(经开区)信息化监督系统 主办单位:濮阳市纪委 豫ICP备12023551号-2