资金小类 | 姓名 | 性别 | 发放时间 | 金额(元) | 备注 | 查看/投诉 |
---|---|---|---|---|---|---|
独生子女父母奖励费 | 秦培志 | 男 | 2016-07-16 | 240.00 | 一年 | 查 看 |
独生子女父母奖励费 | 李志伟 | 男 | 2016-07-16 | 240.00 | 一年 | 查 看 |
独生子女父母奖励费 | 宋长聚 | 男 | 2016-07-16 | 240.00 | 一年 | 查 看 |
独生子女父母奖励费 | 李志阳 | 男 | 2016-07-16 | 240.00 | 一年 | 查 看 |
独生子女父母奖励费 | 韦永杰 | 男 | 2016-07-16 | 240.00 | 一年 | 查 看 |
独生子女父母奖励费 | 王书亮 | 男 | 2016-07-16 | 240.00 | 一年 | 查 看 |
独生子女父母奖励费 | 王书邦 | 男 | 2016-07-16 | 240.00 | 一年 | 查 看 |
独生子女父母奖励费 | 王俊锋 | 男 | 2016-07-16 | 240.00 | 一年 | 查 看 |
独生子女父母奖励费 | 袁凤军 | 男 | 2016-07-16 | 240.00 | 一年 | 查 看 |
独生子女父母奖励费 | 车素香 | 女 | 2016-07-16 | 240.00 | 一年 | 查 看 |
独生子女父母奖励费 | 张玉洁 | 女 | 2016-07-16 | 240.00 | 一年 | 查 看 |
独生子女父母奖励费 | 王艳红 | 女 | 2016-07-16 | 240.00 | 一年 | 查 看 |
copyright © 2018-2019 濮阳市(经开区)信息化监督系统 主办单位:濮阳市纪委 豫ICP备12023551号-2