资金小类 | 姓名 | 性别 | 发放时间 | 金额(元) | 备注 | 查看/投诉 |
---|---|---|---|---|---|---|
独生子女父母奖励费 | 张亚松 | 男 | 2016-07-16 | 240.00 | 一年 | 查 看 |
独生子女父母奖励费 | 焦九兰 | 女 | 2016-07-16 | 240.00 | 一年 | 查 看 |
独生子女父母奖励费 | 马亚玲 | 女 | 2016-07-16 | 240.00 | 一年 | 查 看 |
独生子女父母奖励费 | 丁俊英 | 女 | 2016-07-16 | 240.00 | 一年 | 查 看 |
独生子女父母奖励费 | 冯永丽 | 女 | 2016-07-16 | 240.00 | 一年 | 查 看 |
独生子女父母奖励费 | 睢换荣 | 女 | 2016-07-16 | 240.00 | 一年 | 查 看 |
独生子女父母奖励费 | 张燕 | 女 | 2016-07-16 | 240.00 | 一年 | 查 看 |
独生子女父母奖励费 | 胡艳丽 | 女 | 2016-07-16 | 240.00 | 一年 | 查 看 |
独生子女父母奖励费 | 靳先杰 | 男 | 2016-07-16 | 240.00 | 一年 | 查 看 |
独生子女父母奖励费 | 杨卫军 | 男 | 2016-07-16 | 240.00 | 一年 | 查 看 |
独生子女父母奖励费 | 魏志涛 | 男 | 2016-07-16 | 240.00 | 一年 | 查 看 |
独生子女父母奖励费 | 刘建坤 | 男 | 2016-07-16 | 240.00 | 一年 | 查 看 |
copyright © 2018-2019 濮阳市(经开区)信息化监督系统 主办单位:濮阳市纪委 豫ICP备12023551号-2