资金小类 | 姓名 | 性别 | 发放时间 | 金额(元) | 备注 | 查看/投诉 |
---|---|---|---|---|---|---|
独生子女父母奖励费 | 岳红光 | 男 | 2016-07-16 | 240.00 | 一年 | 查 看 |
独生子女父母奖励费 | 许明 | 男 | 2016-07-16 | 240.00 | 一年 | 查 看 |
独生子女父母奖励费 | 刘振坤 | 男 | 2016-07-16 | 240.00 | 一年 | 查 看 |
独生子女父母奖励费 | 王建刚 | 男 | 2016-07-16 | 240.00 | 一年 | 查 看 |
独生子女父母奖励费 | 张连政 | 男 | 2016-07-16 | 240.00 | 一年 | 查 看 |
独生子女父母奖励费 | 栗建设 | 男 | 2016-07-16 | 240.00 | 一年 | 查 看 |
独生子女父母奖励费 | 李振亮 | 男 | 2016-07-16 | 240.00 | 一年 | 查 看 |
独生子女父母奖励费 | 张振伟 | 男 | 2016-07-16 | 240.00 | 一年 | 查 看 |
独生子女父母奖励费 | 李京翰 | 男 | 2016-07-16 | 240.00 | 一年 | 查 看 |
独生子女父母奖励费 | 王朝轩 | 男 | 2016-07-16 | 240.00 | 一年 | 查 看 |
独生子女父母奖励费 | 武利伟 | 男 | 2016-07-16 | 240.00 | 一年 | 查 看 |
独生子女父母奖励费 | 任一方 | 男 | 2016-07-16 | 240.00 | 一年 | 查 看 |
copyright © 2018-2019 濮阳市(经开区)信息化监督系统 主办单位:濮阳市纪委 豫ICP备12023551号-2