资金小类 | 姓名 | 性别 | 发放时间 | 金额(元) | 备注 | 查看/投诉 |
---|---|---|---|---|---|---|
独生子女父母奖励费 | 高峰 | 男 | 2014-07-16 | 240.00 | 一年 | 查 看 |
独生子女父母奖励费 | 曹志高 | 男 | 2014-07-16 | 240.00 | 一年 | 查 看 |
独生子女父母奖励费 | 张尚林 | 男 | 2014-07-16 | 240.00 | 一年 | 查 看 |
独生子女父母奖励费 | 谢铮 | 男 | 2014-07-16 | 240.00 | 一年 | 查 看 |
独生子女父母奖励费 | 孙庆彬 | 男 | 2014-07-16 | 240.00 | 一年 | 查 看 |
独生子女父母奖励费 | 施国庆 | 男 | 2014-07-16 | 240.00 | 一年 | 查 看 |
独生子女父母奖励费 | 张俊平 | 男 | 2014-07-16 | 240.00 | 一年 | 查 看 |
独生子女父母奖励费 | 赵华阳 | 男 | 2014-07-16 | 240.00 | 一年 | 查 看 |
独生子女父母奖励费 | 赵向阳 | 男 | 2014-07-16 | 240.00 | 一年 | 查 看 |
独生子女父母奖励费 | 安友泉 | 男 | 2014-07-16 | 240.00 | 一年 | 查 看 |
独生子女父母奖励费 | 徐慧娟 | 女 | 2014-07-16 | 240.00 | 一年 | 查 看 |
独生子女父母奖励费 | 陈秀琴 | 女 | 2014-07-16 | 240.00 | 一年 | 查 看 |
copyright © 2018-2019 濮阳市(经开区)信息化监督系统 主办单位:濮阳市纪委 豫ICP备12023551号-2