资金小类 | 姓名 | 性别 | 发放时间 | 金额(元) | 备注 | 查看/投诉 |
---|---|---|---|---|---|---|
独生子女父母奖励费 | 高晓忠 | 男 | 2014-07-16 | 240.00 | 一年 | 查 看 |
独生子女父母奖励费 | 高健勇 | 男 | 2014-07-16 | 240.00 | 一年 | 查 看 |
独生子女父母奖励费 | 貌志强 | 男 | 2014-07-16 | 240.00 | 一年 | 查 看 |
独生子女父母奖励费 | 李德伟 | 男 | 2014-07-16 | 240.00 | 一年 | 查 看 |
独生子女父母奖励费 | 李世忠 | 男 | 2014-07-16 | 240.00 | 一年 | 查 看 |
独生子女父母奖励费 | 貌俊波 | 男 | 2014-07-16 | 240.00 | 一年 | 查 看 |
独生子女父母奖励费 | 宋海洋 | 男 | 2014-07-16 | 240.00 | 一年 | 查 看 |
独生子女父母奖励费 | 宋庆立 | 男 | 2014-07-16 | 240.00 | 一年 | 查 看 |
独生子女父母奖励费 | 丁跃光 | 男 | 2014-07-16 | 240.00 | 一年 | 查 看 |
独生子女父母奖励费 | 娄须兵 | 男 | 2014-07-16 | 240.00 | 一年 | 查 看 |
独生子女父母奖励费 | 娄俊广 | 男 | 2014-07-16 | 240.00 | 一年 | 查 看 |
独生子女父母奖励费 | 黄小飞 | 男 | 2014-07-16 | 240.00 | 一年 | 查 看 |
copyright © 2018-2019 濮阳市(经开区)信息化监督系统 主办单位:濮阳市纪委 豫ICP备12023551号-2