资金小类 | 姓名 | 性别 | 发放时间 | 金额(元) | 备注 | 查看/投诉 |
---|---|---|---|---|---|---|
独生子女父母奖励费 | 秦兴桥 | 男 | 2013-07-16 | 240.00 | 一年 | 查 看 |
独生子女父母奖励费 | 秦自鸣 | 男 | 2013-07-16 | 240.00 | 一年 | 查 看 |
独生子女父母奖励费 | 秦培川 | 男 | 2013-07-16 | 240.00 | 一年 | 查 看 |
独生子女父母奖励费 | 肖自勇 | 男 | 2013-07-16 | 240.00 | 一年 | 查 看 |
独生子女父母奖励费 | 王照明 | 男 | 2013-07-16 | 240.00 | 一年 | 查 看 |
独生子女父母奖励费 | 王照朋 | 男 | 2013-07-16 | 240.00 | 一年 | 查 看 |
独生子女父母奖励费 | 王计书 | 男 | 2013-07-16 | 240.00 | 一年 | 查 看 |
独生子女父母奖励费 | 肖文峰 | 男 | 2013-07-16 | 240.00 | 一年 | 查 看 |
独生子女父母奖励费 | 肖振华 | 男 | 2013-07-16 | 240.00 | 一年 | 查 看 |
独生子女父母奖励费 | 秦广争 | 男 | 2013-07-16 | 240.00 | 一年 | 查 看 |
独生子女父母奖励费 | 王运宝 | 男 | 2013-07-16 | 240.00 | 一年 | 查 看 |
独生子女父母奖励费 | 王志利 | 男 | 2013-07-16 | 240.00 | 一年 | 查 看 |
copyright © 2018-2019 濮阳市(经开区)信息化监督系统 主办单位:濮阳市纪委 豫ICP备12023551号-2