资金小类 | 姓名 | 性别 | 发放时间 | 金额(元) | 备注 | 查看/投诉 |
---|---|---|---|---|---|---|
独生子女父母奖励费 | 王仁锋 | 男 | 2013-07-16 | 240.00 | 一年 | 查 看 |
独生子女父母奖励费 | 郑本旭 | 男 | 2013-07-16 | 240.00 | 一年 | 查 看 |
独生子女父母奖励费 | 王胜军 | 男 | 2013-07-16 | 240.00 | 一年 | 查 看 |
独生子女父母奖励费 | 宋宝铭 | 男 | 2013-07-16 | 240.00 | 一年 | 查 看 |
独生子女父母奖励费 | 刘自群 | 男 | 2013-07-16 | 240.00 | 一年 | 查 看 |
独生子女父母奖励费 | 赵腾豪 | 男 | 2013-07-16 | 240.00 | 一年 | 查 看 |
独生子女父母奖励费 | 赵腾瑞 | 男 | 2013-07-16 | 240.00 | 一年 | 查 看 |
独生子女父母奖励费 | 赵宗样 | 男 | 2013-07-16 | 240.00 | 一年 | 查 看 |
独生子女父母奖励费 | 刘吉康 | 男 | 2013-07-16 | 240.00 | 一年 | 查 看 |
独生子女父母奖励费 | 吴茂见 | 男 | 2013-07-16 | 240.00 | 一年 | 查 看 |
独生子女父母奖励费 | 王兵文 | 男 | 2013-07-16 | 240.00 | 一年 | 查 看 |
独生子女父母奖励费 | 李明付 | 男 | 2013-07-16 | 240.00 | 一年 | 查 看 |
copyright © 2018-2019 濮阳市(经开区)信息化监督系统 主办单位:濮阳市纪委 豫ICP备12023551号-2