资金小类 | 姓名 | 性别 | 发放时间 | 金额(元) | 备注 | 查看/投诉 |
---|---|---|---|---|---|---|
城镇独生子女父母奖励扶助金 | 李国本 | 男 | 2021-12-18 | 960.00 | 一年 | 查 看 |
城镇独生子女父母奖励扶助金 | 魏建国 | 男 | 2021-12-18 | 960.00 | 一年 | 查 看 |
城镇独生子女父母奖励扶助金 | 凤新辉 | 女 | 2021-12-18 | 960.00 | 一年 | 查 看 |
城镇独生子女父母奖励扶助金 | 陈文周 | 男 | 2021-12-18 | 960.00 | 一年 | 查 看 |
城镇独生子女父母奖励扶助金 | 尹琦 | 女 | 2021-12-18 | 960.00 | 一年 | 查 看 |
城镇独生子女父母奖励扶助金 | 黄琨琍 | 男 | 2021-12-18 | 960.00 | 一年 | 查 看 |
城镇独生子女父母奖励扶助金 | 王玉凤 | 女 | 2021-12-18 | 960.00 | 一年 | 查 看 |
城镇独生子女父母奖励扶助金 | 李景云 | 女 | 2021-12-18 | 960.00 | 一年 | 查 看 |
城镇独生子女父母奖励扶助金 | 王智英 | 男 | 2021-12-18 | 960.00 | 一年 | 查 看 |
城镇独生子女父母奖励扶助金 | 翟北安 | 男 | 2021-12-18 | 960.00 | 一年 | 查 看 |
城镇独生子女父母奖励扶助金 | 韩淑琴 | 女 | 2021-12-18 | 960.00 | 一年 | 查 看 |
城镇独生子女父母奖励扶助金 | 常福满 | 女 | 2021-12-18 | 960.00 | 一年 | 查 看 |
copyright © 2018-2019 濮阳市(经开区)信息化监督系统 主办单位:濮阳市纪委 豫ICP备12023551号-2