资金小类 | 姓名 | 性别 | 发放时间 | 金额(元) | 备注 | 查看/投诉 |
---|---|---|---|---|---|---|
自然灾害救济补助 | 卢雪成 | 男 | 2022-02-18 | 482.00 | 查 看 | |
自然灾害救济补助 | 董宗启 | 男 | 2022-02-18 | 241.00 | 查 看 | |
自然灾害救济补助 | 马石郎 | 男 | 2022-02-18 | 482.00 | 查 看 | |
自然灾害救济补助 | 卢新启 | 男 | 2022-02-18 | 482.00 | 查 看 | |
自然灾害救济补助 | 杨春卿 | 男 | 2022-02-18 | 241.00 | 查 看 | |
自然灾害救济补助 | 田爱素 | 女 | 2022-02-18 | 241.00 | 查 看 | |
自然灾害救济补助 | 李素改 | 女 | 2022-02-18 | 241.00 | 查 看 | |
自然灾害救济补助 | 牛德岭 | 男 | 2022-02-18 | 241.00 | 查 看 | |
自然灾害救济补助 | 田新丁 | 男 | 2022-02-18 | 482.00 | 查 看 | |
自然灾害救济补助 | 李世庆 | 男 | 2022-02-18 | 146.50 | 查 看 | |
自然灾害救济补助 | 张明善 | 男 | 2022-02-18 | 586.00 | 查 看 | |
自然灾害救济补助 | 张双才 | 男 | 2022-02-18 | 586.00 | 查 看 | |
copyright © 2018-2019 濮阳市(经开区)信息化监督系统 主办单位:濮阳市纪委 豫ICP备12023551号-2