资金小类 | 姓名 | 性别 | 发放时间 | 金额(元) | 备注 | 查看/投诉 |
---|---|---|---|---|---|---|
”两参“人员生活补助 | 魏常如 | 男 | 2021-03-15 | 2100.00 | 查 看 | |
”两参“人员生活补助 | 王自兴 | 男 | 2021-03-15 | 2100.00 | 查 看 | |
”两参“人员生活补助 | 王庆海 | 男 | 2021-03-15 | 2100.00 | 查 看 | |
”两参“人员生活补助 | 胜玉山 | 男 | 2021-03-15 | 2100.00 | 查 看 | |
”两参“人员生活补助 | 胡春卿 | 男 | 2021-03-15 | 2100.00 | 查 看 | |
”两参“人员生活补助 | 庞随忠 | 男 | 2021-03-15 | 2100.00 | 查 看 | |
”两参“人员生活补助 | 孙世培 | 男 | 2021-03-15 | 2100.00 | 查 看 | |
”两参“人员生活补助 | 庞开青 | 男 | 2021-03-15 | 2100.00 | 查 看 | |
”两参“人员生活补助 | 宋善功 | 男 | 2021-03-15 | 2100.00 | 查 看 | |
”两参“人员生活补助 | 马长丁 | 男 | 2021-03-15 | 2100.00 | 查 看 | |
”两参“人员生活补助 | 刘章秀 | 男 | 2021-03-15 | 2100.00 | 查 看 | |
”两参“人员生活补助 | 张石栓 | 男 | 2021-03-15 | 2100.00 | 查 看 | |
copyright © 2018-2019 濮阳市(经开区)信息化监督系统 主办单位:濮阳市纪委 豫ICP备12023551号-2