资金小类 | 姓名 | 性别 | 发放时间 | 金额(元) | 备注 | 查看/投诉 |
---|---|---|---|---|---|---|
义务兵家庭优待金 | 徐永光 | 男 | 2013-08-01 | 11400.00 | 每年 | 查 看 |
义务兵家庭优待金 | 常人文 | 男 | 2013-08-01 | 11400.00 | 每年 | 查 看 |
义务兵家庭优待金 | 祁洞洞 | 男 | 2013-08-01 | 11400.00 | 每年 | 查 看 |
义务兵家庭优待金 | 田晓峰 | 男 | 2013-08-01 | 11400.00 | 每年 | 查 看 |
义务兵家庭优待金 | 胡道浩 | 男 | 2013-08-01 | 11400.00 | 每年 | 查 看 |
义务兵家庭优待金 | 储振旗 | 男 | 2013-08-01 | 11400.00 | 每年 | 查 看 |
义务兵家庭优待金 | 候米田 | 男 | 2013-08-01 | 11400.00 | 每年 | 查 看 |
义务兵家庭优待金 | 赵帅 | 男 | 2013-08-01 | 11400.00 | 每年 | 查 看 |
义务兵家庭优待金 | 李丹枫 | 男 | 2013-08-01 | 11400.00 | 每年 | 查 看 |
义务兵家庭优待金 | 程浩 | 男 | 2013-08-01 | 11400.00 | 每年 | 查 看 |
义务兵家庭优待金 | 杨佳康 | 男 | 2013-08-01 | 11400.00 | 每年 | 查 看 |
义务兵家庭优待金 | 丁永胜 | 男 | 2013-08-01 | 11400.00 | 每年 | 查 看 |
copyright © 2018-2019 濮阳市(经开区)信息化监督系统 主办单位:濮阳市纪委 豫ICP备12023551号-2