
| 姓名 | 身份证 | 总发放金额(元) | 查看 |
|---|---|---|---|
| 李宗尚 | 410928********2150 | 21600.00 | 查 看 |
| 王有昌 | 410928********2132 | 21600.00 | 查 看 |
| 张振辉 | 410928********3619 | 21600.00 | 查 看 |
| 董永胜 | 410928********3075 | 21600.00 | 查 看 |
| 刘伟达 | 410928********3917 | 21600.00 | 查 看 |
| 刘庆涛 | 410928********5036 | 31600.00 | 查 看 |
| 周振华 | 410928********5112 | 21600.00 | 查 看 |
| 潘宏奥 | 410928********0050 | 21600.00 | 查 看 |
| 陈志博 | 410928********5198 | 16690.30 | 查 看 |
| 李兴存 | 410928********0632 | 21600.00 | 查 看 |
| 李士昌 | 410928********0739 | 31600.00 | 查 看 |
| 刘慧超 | 410928********511X | 21600.00 | 查 看 |
copyright © 2018-2019 濮阳市(经开区)信息化监督系统 主办单位:濮阳市纪委 豫ICP备12023551号-2