姓名 | 身份证 | 总发放金额(元) | 查看 |
---|---|---|---|
吴银锋 | 410922********3531 | 4922.23 | 查 看 |
雷利甫 | 410922********3555 | 4702.49 | 查 看 |
张彦彦 | 410922********3529 | 1619.20 | 查 看 |
张贵田 | 410922********3528 | 19556.58 | 查 看 |
吴晓贝 | 410901********1141 | 600.00 | 查 看 |
马利平 | 410922********2785 | 600.00 | 查 看 |
吴晓龙 | 410901********1113 | 9000.00 | 查 看 |
吴晨露 | 410902********8108 | 4731.27 | 查 看 |
刘光顺 | 410922********3530 | 78712.57 | 查 看 |
张九竹 | 410922********3543 | 5514.74 | 查 看 |
吴兆法 | 410922********3514 | 8180.76 | 查 看 |
张巧环 | 410922********3526 | 547.41 | 查 看 |
copyright © 2018-2019 濮阳市(经开区)信息化监督系统 主办单位:濮阳市纪委 豫ICP备12023551号-2