
| 姓名 | 身份证 | 总发放金额(元) | 查看 |
|---|---|---|---|
| 张家茂 | 410901********1515 | 153.04 | 查 看 |
| 付志伟 | 410901********1513 | 4893.36 | 查 看 |
| 张礼勇 | 410901********1539 | 387.44 | 查 看 |
| 张胜利 | 410901********1511 | 340.95 | 查 看 |
| 杨美玲 | 410901********1528 | 339.98 | 查 看 |
| 张二兵 | 410901********1611 | 387.44 | 查 看 |
| 张政旗 | 410901********1515 | 484.30 | 查 看 |
| 张志臣 | 410901********1513 | 255.71 | 查 看 |
| 韦怀亮 | 410901********1530 | 252.80 | 查 看 |
| 张善恩 | 410901********1519 | 340.95 | 查 看 |
| 张文省 | 410901********153X | 337.07 | 查 看 |
| 张志瑞 | 410901********1555 | 307.05 | 查 看 |
copyright © 2018-2019 濮阳市(经开区)信息化监督系统 主办单位:濮阳市纪委 豫ICP备12023551号-2