姓名 | 身份证 | 总发放金额(元) | 查看 |
---|---|---|---|
徐伟华 | 410928********0610 | 1617.34 | 查 看 |
杜留保 | 410928********0656 | 3147.21 | 查 看 |
陈彦景 | 410928********0636 | 3186.00 | 查 看 |
杜银敬 | 410928********0612 | 2241.84 | 查 看 |
韩顺章 | 410928********0638 | 2273.85 | 查 看 |
韩顺安 | 410928********0617 | 5116.06 | 查 看 |
栗启运 | 410928********0614 | 1937.60 | 查 看 |
杜本学 | 410928********0619 | 1895.41 | 查 看 |
杜爱敬 | 410928********0634 | 1801.50 | 查 看 |
韩顺仓 | 410928********061X | 2273.85 | 查 看 |
杜全敬 | 410928********061X | 2017.65 | 查 看 |
杜奇敬 | 410928********0613 | 2099.02 | 查 看 |
copyright © 2018-2019 濮阳市(经开区)信息化监督系统 主办单位:濮阳市纪委 豫ICP备12023551号-2