
| 姓名 | 身份证 | 总发放金额(元) | 查看 |
|---|---|---|---|
| 栗刘全 | 410928********0611 | 2747.60 | 查 看 |
| 徐鑫舒 | 410902********0047 | 1306.00 | 查 看 |
| 韩贝贝 | 410928********0669 | 5822.00 | 查 看 |
| 陈青发 | 410928********0653 | 4746.15 | 查 看 |
| 徐丁恩 | 410928********0693 | 3277.36 | 查 看 |
| 杜聚春 | 410928********0613 | 6499.42 | 查 看 |
| 杜奎敬 | 410928********0616 | 1641.76 | 查 看 |
| 徐明希 | 410928********0637 | 3779.03 | 查 看 |
| 徐行民 | 410928********0610 | 3923.14 | 查 看 |
| 杜全希 | 410928********0652 | 2598.11 | 查 看 |
| 徐付仑 | 410928********0617 | 1369.16 | 查 看 |
| 杜全景 | 410928********0614 | 2165.77 | 查 看 |
copyright © 2018-2019 濮阳市(经开区)信息化监督系统 主办单位:濮阳市纪委 豫ICP备12023551号-2