
| 姓名 | 身份证 | 总发放金额(元) | 查看 |
|---|---|---|---|
| 董玉涛 | 410928********0615 | 2149.77 | 查 看 |
| 董玉强 | 410928********061X | 1380.80 | 查 看 |
| 任记国 | 410928********0613 | 1170.02 | 查 看 |
| 马红伟 | 410928********0631 | 2323.87 | 查 看 |
| 卢广周 | 410928********0635 | 2614.13 | 查 看 |
| 杨德胜 | 410928********0611 | 3885.88 | 查 看 |
| 董银强 | 410928********0612 | 1253.07 | 查 看 |
| 马太群 | 410928********0696 | 2112.12 | 查 看 |
| 任慎甫 | 410928********0695 | 3514.44 | 查 看 |
| 卢国防 | 410928********063X | 1350.74 | 查 看 |
| 任瑞普 | 410928********0672 | 1949.61 | 查 看 |
| 任永法 | 410928********0618 | 1641.19 | 查 看 |
copyright © 2018-2019 濮阳市(经开区)信息化监督系统 主办单位:濮阳市纪委 豫ICP备12023551号-2