
| 姓名 | 身份证 | 总发放金额(元) | 查看 |
|---|---|---|---|
| 任德正 | 410928********0716 | 3507.49 | 查 看 |
| 卢兆运 | 410928********0618 | 1899.29 | 查 看 |
| 马平双 | 410928********0630 | 3730.53 | 查 看 |
| 卢存起 | 410928********0617 | 4245.93 | 查 看 |
| 马学正 | 410928********0616 | 1786.38 | 查 看 |
| 任元成 | 410928********0610 | 5996.74 | 查 看 |
| 董秋增 | 410928********0630 | 3763.01 | 查 看 |
| 任德仲 | 410928********0614 | 5021.09 | 查 看 |
| 任永堂 | 410928********0638 | 2830.29 | 查 看 |
| 梁素娥 | 410928********062X | 3667.25 | 查 看 |
| 马秋德 | 410928********0675 | 1625.36 | 查 看 |
| 宋顺海 | 410928********0634 | 7223.01 | 查 看 |
copyright © 2018-2019 濮阳市(经开区)信息化监督系统 主办单位:濮阳市纪委 豫ICP备12023551号-2