
| 姓名 | 身份证 | 总发放金额(元) | 查看 |
|---|---|---|---|
| 张留杰 | 410928********063X | 2001.65 | 查 看 |
| 杜学飞 | 410928********0631 | 2001.65 | 查 看 |
| 张建 | 410928********0611 | 2001.65 | 查 看 |
| 杜振学 | 410928********0612 | 1801.50 | 查 看 |
| 杜学堂 | 410928********0612 | 1365.63 | 查 看 |
| 杜新盼 | 410928********0619 | 2765.08 | 查 看 |
| 杜秀才 | 410928********0612 | 2243.57 | 查 看 |
| 李爱雪 | 410928********062X | 3070.49 | 查 看 |
| 常美姣 | 410928********0668 | 2482.02 | 查 看 |
| 郭春敬 | 410928********0614 | 4203.36 | 查 看 |
| 王建波 | 410928********0614 | 2876.81 | 查 看 |
| 刘启增 | 410928********061X | 7453.52 | 查 看 |
copyright © 2018-2019 濮阳市(经开区)信息化监督系统 主办单位:濮阳市纪委 豫ICP备12023551号-2