
| 姓名 | 身份证 | 总发放金额(元) | 查看 |
|---|---|---|---|
| 梁伟达 | 410928********063X | 3170.55 | 查 看 |
| 梁文攀 | 410928********0639 | 3142.54 | 查 看 |
| 梁红卫 | 410928********0616 | 2265.86 | 查 看 |
| 李爱凤 | 410928********0640 | 1697.42 | 查 看 |
| 梁培强 | 410928********0018 | 648.59 | 查 看 |
| 梁红生 | 410928********0676 | 1825.51 | 查 看 |
| 梁成英 | 410928********0012 | 3542.85 | 查 看 |
| 张三印 | 410928********0618 | 1189.62 | 查 看 |
| 梁方驯 | 410928********0618 | 2618.12 | 查 看 |
| 梁会样 | 410928********0615 | 3775.03 | 查 看 |
| 梁爱民 | 410928********0635 | 2906.35 | 查 看 |
| 梁应现 | 410928********0630 | 2530.87 | 查 看 |
copyright © 2018-2019 濮阳市(经开区)信息化监督系统 主办单位:濮阳市纪委 豫ICP备12023551号-2