
| 姓名 | 身份证 | 总发放金额(元) | 查看 |
|---|---|---|---|
| 李金发 | 410928********063X | 88598.21 | 查 看 |
| 李聚恩 | 410928********0613 | 9792.66 | 查 看 |
| 周秀盼 | 410928********0623 | 100.00 | 查 看 |
| 田旭 | 410928********0626 | 1989.10 | 查 看 |
| 李宗新 | 410928********0632 | 92142.86 | 查 看 |
| 李存良 | 410928********0615 | 6814.48 | 查 看 |
| 苏爱姣 | 410928********0623 | 8773.10 | 查 看 |
| 李传贞 | 410928********0611 | 7121.98 | 查 看 |
| 秦爱景 | 410928********0621 | 4342.90 | 查 看 |
| 李艮善 | 410928********0611 | 3234.52 | 查 看 |
| 徐喜姣 | 410928********0647 | 100.00 | 查 看 |
| 李进付 | 410928********065X | 4079.40 | 查 看 |
copyright © 2018-2019 濮阳市(经开区)信息化监督系统 主办单位:濮阳市纪委 豫ICP备12023551号-2