
| 姓名 | 身份证 | 总发放金额(元) | 查看 |
|---|---|---|---|
| 李建华 | 410928********0673 | 455.28 | 查 看 |
| 李道尚 | 410928********0619 | 3218.58 | 查 看 |
| 李道令 | 410928********0618 | 1649.37 | 查 看 |
| 李兴党 | 410928********0619 | 3134.52 | 查 看 |
| 李志奇 | 410928********0656 | 3779.03 | 查 看 |
| 李顺章 | 410928********0658 | 1168.39 | 查 看 |
| 李振甫 | 410928********0634 | 20350.13 | 查 看 |
| 李保军 | 410711********1117 | 1709.42 | 查 看 |
| 李传标 | 410928********0637 | 7578.42 | 查 看 |
| 李付兴 | 410928********0618 | 1793.56 | 查 看 |
| 李林京 | 410928********0636 | 4703.75 | 查 看 |
| 马东梅 | 410902********9864 | 4523.61 | 查 看 |
copyright © 2018-2019 濮阳市(经开区)信息化监督系统 主办单位:濮阳市纪委 豫ICP备12023551号-2