
| 姓名 | 身份证 | 总发放金额(元) | 查看 |
|---|---|---|---|
| 陈电生 | 410928********0610 | 401.38 | 查 看 |
| 刘全兴 | 410928********0619 | 344.04 | 查 看 |
| 刘聚朋 | 410928********0652 | 688.08 | 查 看 |
| 常相印 | 410928********0616 | 286.70 | 查 看 |
| 孟金桥 | 410928********0639 | 2614.82 | 查 看 |
| 魏德海 | 410928********0637 | 286.70 | 查 看 |
| 胡本坠 | 410928********0630 | 229.36 | 查 看 |
| 陈陆文 | 410928********0618 | 2520.18 | 查 看 |
| 卢庆伟 | 410928********063X | 229.36 | 查 看 |
| 李付修 | 410928********0792 | 344.04 | 查 看 |
| 董长增 | 410928********0650 | 2783.50 | 查 看 |
| 侯思存 | 410928********0678 | 6927.58 | 查 看 |
copyright © 2018-2019 濮阳市(经开区)信息化监督系统 主办单位:濮阳市纪委 豫ICP备12023551号-2