
| 姓名 | 身份证 | 总发放金额(元) | 查看 |
|---|---|---|---|
| 侯培乾 | 410928********0614 | 7268.28 | 查 看 |
| 谢秀恩 | 410928********0635 | 3836.22 | 查 看 |
| 王金留 | 410928********0618 | 401.38 | 查 看 |
| 于顺学 | 410928********0634 | 1827.50 | 查 看 |
| 郭德保 | 410928********0616 | 344.04 | 查 看 |
| 胡立温 | 410928********0639 | 344.04 | 查 看 |
| 肖付庆 | 410928********0616 | 1827.50 | 查 看 |
| 杜钦锁 | 410928********0637 | 401.38 | 查 看 |
| 宋仁秀 | 410928********0610 | 229.36 | 查 看 |
| 胡本娟 | 410928********0716 | 3340.20 | 查 看 |
| 申旭岁 | 410928********0654 | 2783.50 | 查 看 |
| 秦永端 | 410928********0694 | 4018.82 | 查 看 |
copyright © 2018-2019 濮阳市(经开区)信息化监督系统 主办单位:濮阳市纪委 豫ICP备12023551号-2