
| 姓名 | 身份证 | 总发放金额(元) | 查看 |
|---|---|---|---|
| 王书文 | 410928********0652 | 5526.11 | 查 看 |
| 吴民生 | 410928********0611 | 4587.57 | 查 看 |
| 王仁姣 | 410928********0611 | 5817.39 | 查 看 |
| 武军才 | 410928********0630 | 5692.26 | 查 看 |
| 王卫东 | 410928********0653 | 5817.39 | 查 看 |
| 王仁仓 | 410928********0637 | 2241.84 | 查 看 |
| 苏德坤 | 410928********063X | 2225.82 | 查 看 |
| 苏东坡 | 410928********0811 | 2966.39 | 查 看 |
| 王厚春 | 410928********069X | 2694.19 | 查 看 |
| 苏德群 | 410928********0654 | 4819.77 | 查 看 |
| 王建国 | 410928********0615 | 2422.96 | 查 看 |
| 王仁华 | 410928********0618 | 7577.59 | 查 看 |
copyright © 2018-2019 濮阳市(经开区)信息化监督系统 主办单位:濮阳市纪委 豫ICP备12023551号-2