姓名 | 身份证 | 总发放金额(元) | 查看 |
---|---|---|---|
魏顺奇 | 410928********065X | 2205.81 | 查 看 |
魏顺起 | 410928********0610 | 2754.24 | 查 看 |
魏国民 | 410928********0615 | 3063.51 | 查 看 |
胡建阳 | 410928********0683 | 2057.70 | 查 看 |
魏顺国 | 410928********0612 | 1609.35 | 查 看 |
申明升 | 410928********0617 | 57375.81 | 查 看 |
孙玉花 | 410928********0627 | 1036.91 | 查 看 |
魏世达 | 410902********9819 | 2291.15 | 查 看 |
魏元成 | 410928********0619 | 3762.51 | 查 看 |
李喜云 | 410928********0645 | 4115.28 | 查 看 |
胡爱焕 | 410928********0645 | 3771.59 | 查 看 |
许桂芝 | 410928********0623 | 3350.70 | 查 看 |
copyright © 2018-2019 濮阳市(经开区)信息化监督系统 主办单位:濮阳市纪委 豫ICP备12023551号-2