
| 姓名 | 身份证 | 总发放金额(元) | 查看 |
|---|---|---|---|
| 王宝相 | 410928********0615 | 4580.69 | 查 看 |
| 张远金 | 410928********0658 | 2412.53 | 查 看 |
| 王元杰 | 410928********0637 | 1757.96 | 查 看 |
| 郭新涛 | 410928********0636 | 2642.15 | 查 看 |
| 张成根 | 410928********0631 | 2338.88 | 查 看 |
| 郭开民 | 410928********0698 | 2642.15 | 查 看 |
| 张德宾 | 410928********0635 | 2306.87 | 查 看 |
| 张德谦 | 410928********0717 | 2149.14 | 查 看 |
| 郭自太 | 410928********0659 | 3575.73 | 查 看 |
| 张远银 | 410928********0774 | 2546.07 | 查 看 |
| 王元伟 | 410928********0653 | 2217.81 | 查 看 |
| 郭新桥 | 410928********0673 | 1701.43 | 查 看 |
copyright © 2018-2019 濮阳市(经开区)信息化监督系统 主办单位:濮阳市纪委 豫ICP备12023551号-2