
| 姓名 | 身份证 | 总发放金额(元) | 查看 |
|---|---|---|---|
| 胡长欣 | 410928********061X | 18090.21 | 查 看 |
| 胡明志 | 410928********0619 | 13513.04 | 查 看 |
| 胡本金 | 410928********0636 | 12089.40 | 查 看 |
| 胡本运 | 410928********0619 | 28063.52 | 查 看 |
| 晋素玲 | 410928********0645 | 1410.30 | 查 看 |
| 胡子佑 | 410902********0499 | 5594.20 | 查 看 |
| 胡艳红之宝 | 410928********062X | 787.97 | 查 看 |
| 胡笑乐 | 410928********0611 | 11402.30 | 查 看 |
| 梁新藏 | 410928********0647 | 1271.28 | 查 看 |
| 胡子臣 | 410928********0632 | 7811.44 | 查 看 |
| 赵玉玲 | 410928********0685 | 1504.18 | 查 看 |
| 胡长兴 | 410928********061X | 134181.29 | 查 看 |
copyright © 2018-2019 濮阳市(经开区)信息化监督系统 主办单位:濮阳市纪委 豫ICP备12023551号-2