
| 姓名 | 身份证 | 总发放金额(元) | 查看 |
|---|---|---|---|
| 胡长贵 | 410928********0716 | 1219.48 | 查 看 |
| 胡本双 | 410928********0636 | 1201.03 | 查 看 |
| 胡本温 | 410928********0635 | 1221.04 | 查 看 |
| 胡长峰 | 410928********0612 | 1424.10 | 查 看 |
| 胡长荣 | 410928********0632 | 1236.91 | 查 看 |
| 胡长友 | 410928********0731 | 2311.22 | 查 看 |
| 胡长顺 | 410928********0637 | 1089.04 | 查 看 |
| 陈玉敏 | 410527********4622 | 2335.55 | 查 看 |
| 胡彬彬 | 410928********0647 | 600.00 | 查 看 |
| 胡新顺 | 410928********0622 | 4178.90 | 查 看 |
| 胡文胜 | 410928********0617 | 3528.40 | 查 看 |
| 魏银平 | 410928********0744 | 4716.90 | 查 看 |
copyright © 2018-2019 濮阳市(经开区)信息化监督系统 主办单位:濮阳市纪委 豫ICP备12023551号-2