
| 姓名 | 身份证 | 总发放金额(元) | 查看 |
|---|---|---|---|
| 史本房 | 410928********0618 | 1601.21 | 查 看 |
| 史俭存 | 410928********0619 | 1026.55 | 查 看 |
| 史培焕 | 410928********0615 | 1577.32 | 查 看 |
| 史电竹 | 410928********061X | 681.55 | 查 看 |
| 史勤秋 | 410928********0634 | 571.48 | 查 看 |
| 史培彬 | 410928********0613 | 2004.57 | 查 看 |
| 史俭利 | 410928********0636 | 838.17 | 查 看 |
| 胡本高 | 410928********0674 | 1761.00 | 查 看 |
| 张兆常 | 410928********0818 | 1721.92 | 查 看 |
| 史培军 | 410928********063X | 1648.56 | 查 看 |
| 史俭配 | 410928********0638 | 656.15 | 查 看 |
| 张恩里 | 410928********0616 | 965.17 | 查 看 |
copyright © 2018-2019 濮阳市(经开区)信息化监督系统 主办单位:濮阳市纪委 豫ICP备12023551号-2