姓名 | 身份证 | 总发放金额(元) | 查看 |
---|---|---|---|
王盼景 | 410928********0626 | 4019.20 | 查 看 |
张子恒 | 410928********0298 | 2160.20 | 查 看 |
史兴哲 | 410902********0211 | 1166.40 | 查 看 |
史兴楠 | 410902********0764 | 925.10 | 查 看 |
刘俊彩 | 410928********0681 | 24645.82 | 查 看 |
张恩党 | 410928********0616 | 3649.37 | 查 看 |
史勤田 | 410928********0651 | 17281.41 | 查 看 |
史顺卿 | 410928********061X | 34267.91 | 查 看 |
史岩 | 410902********7513 | 3883.71 | 查 看 |
史长宽 | 410928********0610 | 7002.11 | 查 看 |
史本传 | 410928********0617 | 33378.96 | 查 看 |
史昊天 | 410902********0730 | 2341.40 | 查 看 |
copyright © 2018-2019 濮阳市(经开区)信息化监督系统 主办单位:濮阳市纪委 豫ICP备12023551号-2