
| 姓名 | 身份证 | 总发放金额(元) | 查看 |
|---|---|---|---|
| 董本庆 | 410928********0634 | 968.33 | 查 看 |
| 董佩勤 | 410928********0632 | 1173.81 | 查 看 |
| 董文广 | 410928********0616 | 1273.61 | 查 看 |
| 董沛勇 | 410928********0614 | 1983.51 | 查 看 |
| 董永生 | 410928********0637 | 2079.23 | 查 看 |
| 董振甫 | 410928********0610 | 886.85 | 查 看 |
| 董勇涛 | 410928********0638 | 94660.85 | 查 看 |
| 董习建 | 410928********061X | 1986.15 | 查 看 |
| 董本群 | 410928********0614 | 1151.35 | 查 看 |
| 董本贤 | 410928********0613 | 1312.95 | 查 看 |
| 董建亮 | 410928********0639 | 1334.90 | 查 看 |
| 董本阳 | 410928********0611 | 2228.78 | 查 看 |
copyright © 2018-2019 濮阳市(经开区)信息化监督系统 主办单位:濮阳市纪委 豫ICP备12023551号-2