
| 姓名 | 身份证 | 总发放金额(元) | 查看 |
|---|---|---|---|
| 董本省 | 410928********0616 | 2300.10 | 查 看 |
| 董建茂 | 410928********0632 | 4715.62 | 查 看 |
| 陈笑涛 | 410928********0638 | 2180.41 | 查 看 |
| 董恩宽 | 410928********0618 | 1617.03 | 查 看 |
| 董本亮 | 410928********0631 | 1386.15 | 查 看 |
| 董永进 | 410928********0614 | 2588.78 | 查 看 |
| 董革伟 | 410928********0638 | 1532.10 | 查 看 |
| 董勇祥 | 410928********0613 | 1722.83 | 查 看 |
| 胡利娟 | 410928********0621 | 1757.13 | 查 看 |
| 田利平 | 410928********0623 | 2150.27 | 查 看 |
| 董本允 | 410928********0613 | 3481.66 | 查 看 |
| 董志永 | 410928********0610 | 968.33 | 查 看 |
copyright © 2018-2019 濮阳市(经开区)信息化监督系统 主办单位:濮阳市纪委 豫ICP备12023551号-2