姓名 | 身份证 | 总发放金额(元) | 查看 |
---|---|---|---|
付先坤 | 410901********1533 | 5875.74 | 查 看 |
王德林 | 410901********151X | 3879.42 | 查 看 |
杨香菊 | 410901********156X | 8461.70 | 查 看 |
王玉兰 | 410901********1569 | 56864.18 | 查 看 |
王换阁 | 410901********1524 | 1971.21 | 查 看 |
蔡文彦 | 410901********1513 | 4055.48 | 查 看 |
李贵菊 | 410901********1548 | 2919.88 | 查 看 |
袁爱竹 | 410901********154X | 100.00 | 查 看 |
张青环 | 410901********1525 | 17870.00 | 查 看 |
张桂菊 | 410901********154X | 6245.00 | 查 看 |
吴二景 | 410901********1548 | 100.00 | 查 看 |
王秀环 | 410901********1526 | 4058.90 | 查 看 |
copyright © 2018-2019 濮阳市(经开区)信息化监督系统 主办单位:濮阳市纪委 豫ICP备12023551号-2