
| 姓名 | 身份证 | 总发放金额(元) | 查看 |
|---|---|---|---|
| 胡昆峰 | 410901********1536 | 1609.35 | 查 看 |
| 胡祖乾 | 410901********1535 | 1481.24 | 查 看 |
| 李红文 | 410901********1510 | 1185.03 | 查 看 |
| 胡德山 | 410901********1511 | 3732.79 | 查 看 |
| 胡同民 | 410901********1538 | 1777.48 | 查 看 |
| 胡广全 | 410901********1512 | 888.79 | 查 看 |
| 胡群锋 | 410901********1593 | 2482.42 | 查 看 |
| 胡文峰 | 410901********1536 | 1185.03 | 查 看 |
| 胡少伟 | 410901********153X | 1064.93 | 查 看 |
| 李玉民 | 410901********1519 | 18593.79 | 查 看 |
| 胡祖军 | 410901********1518 | 1481.24 | 查 看 |
| 胡爱国 | 410901********1511 | 1417.19 | 查 看 |
copyright © 2018-2019 濮阳市(经开区)信息化监督系统 主办单位:濮阳市纪委 豫ICP备12023551号-2