
| 姓名 | 身份证 | 总发放金额(元) | 查看 |
|---|---|---|---|
| 刘国彦 | 410901********1516 | 525.17 | 查 看 |
| 刘国存 | 410901********1518 | 431.41 | 查 看 |
| 刘海菊 | 410901********1526 | 87.56 | 查 看 |
| 付新勇 | 410901********1619 | 684.61 | 查 看 |
| 闫志稳 | 410901********1530 | 19800.00 | 查 看 |
| 李保顺 | 410901********1530 | 270.00 | 查 看 |
| 张本文 | 410901********1514 | 270.00 | 查 看 |
| 刘利革 | 410928********1905 | 60.00 | 查 看 |
| 谢莎垒 | 410901********1543 | 60.00 | 查 看 |
| 胡广亮 | 410901********1513 | 60.00 | 查 看 |
| 卢珂 | 410902********8044 | 60.00 | 查 看 |
| 张孝男 | 410901********1513 | 60.00 | 查 看 |
copyright © 2018-2019 濮阳市(经开区)信息化监督系统 主办单位:濮阳市纪委 豫ICP备12023551号-2