
| 姓名 | 身份证 | 总发放金额(元) | 查看 |
|---|---|---|---|
| 杨章文 | 410901********1517 | 1974.42 | 查 看 |
| 杨丁海 | 410901********1534 | 2465.02 | 查 看 |
| 刘建军 | 410901********1519 | 2357.93 | 查 看 |
| 杨保增 | 410901********1594 | 1683.64 | 查 看 |
| 杨贵峰 | 410901********157X | 1974.42 | 查 看 |
| 刘玉宽 | 410901********1515 | 1447.23 | 查 看 |
| 鲁聚民 | 410901********1597 | 1654.79 | 查 看 |
| 鲁董民 | 410901********1518 | 2557.33 | 查 看 |
| 杨长伟 | 410901********1559 | 1480.85 | 查 看 |
| 刘玉亮 | 410901********1518 | 1480.85 | 查 看 |
| 鲁法乾 | 410901********1533 | 2129.76 | 查 看 |
| 柳文法 | 410928********0657 | 19124.57 | 查 看 |
copyright © 2018-2019 濮阳市(经开区)信息化监督系统 主办单位:濮阳市纪委 豫ICP备12023551号-2