
| 姓名 | 身份证 | 总发放金额(元) | 查看 |
|---|---|---|---|
| 魏二风 | 411023********162X | 60.00 | 查 看 |
| 付华建 | 410901********157X | 60.00 | 查 看 |
| 张冰冰 | 410902********1546 | 60.00 | 查 看 |
| 王帅文 | 410902********5532 | 60.00 | 查 看 |
| 李志玲 | 410901********1528 | 60.00 | 查 看 |
| 张善峥 | 410901********1514 | 60.00 | 查 看 |
| 刘崇安 | 410901********1513 | 60.00 | 查 看 |
| 崔改顺 | 410901********1518 | 60.00 | 查 看 |
| 刘秀勇 | 410901********1572 | 3918.19 | 查 看 |
| 杨慧民 | 410901********1574 | 16461.80 | 查 看 |
| 付志铭之宝 | 410901********1531 | 7009.48 | 查 看 |
| 鲁明月 | 410902********0028 | 870.95 | 查 看 |
copyright © 2018-2019 濮阳市(经开区)信息化监督系统 主办单位:濮阳市纪委 豫ICP备12023551号-2