姓名 | 身份证 | 总发放金额(元) | 查看 |
---|---|---|---|
刘秀明 | 410901********1515 | 36557.34 | 查 看 |
付新顺 | 410901********153X | 5436.07 | 查 看 |
刘秀安 | 410901********1515 | 2431.49 | 查 看 |
白美莲 | 410901********1542 | 100.00 | 查 看 |
刘玉堂 | 410901********1612 | 1547.23 | 查 看 |
刘培立 | 410901********153X | 9511.57 | 查 看 |
杨长群 | 410901********1513 | 7701.69 | 查 看 |
白运来 | 410901********1515 | 10623.14 | 查 看 |
马爱梅 | 410901********1523 | 100.00 | 查 看 |
樊自星 | 410901********1542 | 239.48 | 查 看 |
鲁美礼 | 410901********1537 | 2455.53 | 查 看 |
贾奎增 | 410901********1520 | 100.00 | 查 看 |
copyright © 2018-2019 濮阳市(经开区)信息化监督系统 主办单位:濮阳市纪委 豫ICP备12023551号-2