
| 姓名 | 身份证 | 总发放金额(元) | 查看 |
|---|---|---|---|
| 胡俊彩 | 410901********1602 | 374.67 | 查 看 |
| 姚付军 | 410901********1518 | 531.56 | 查 看 |
| 常勇军 | 410901********1516 | 624.59 | 查 看 |
| 姚保学 | 410901********1533 | 6473.91 | 查 看 |
| 姚顺英 | 410901********1535 | 499.53 | 查 看 |
| 刘红伟 | 410901********151X | 988.42 | 查 看 |
| 马可勤 | 410901********1513 | 696.54 | 查 看 |
| 姚文建 | 410901********151X | 1545.64 | 查 看 |
| 常拥华 | 410901********1516 | 2124.93 | 查 看 |
| 姚志刚 | 410901********1512 | 708.70 | 查 看 |
| 姚建杰 | 410901********1550 | 1679.95 | 查 看 |
| 姚秋振 | 410901********1553 | 870.86 | 查 看 |
copyright © 2018-2019 濮阳市(经开区)信息化监督系统 主办单位:濮阳市纪委 豫ICP备12023551号-2