姓名 | 身份证 | 总发放金额(元) | 查看 |
---|---|---|---|
姚文锋 | 410901********1513 | 696.54 | 查 看 |
马可镇 | 410901********1516 | 870.86 | 查 看 |
施景君 | 410901********1611 | 1235.49 | 查 看 |
刘海苹 | 410901********1528 | 39239.56 | 查 看 |
王建刚 | 410901********1513 | 988.42 | 查 看 |
姚勇生 | 410901********1537 | 4118.40 | 查 看 |
姚秋振 | 410901********1553 | 870.86 | 查 看 |
王兵 | 410901********1514 | 499.53 | 查 看 |
王明磊 | 410901********1630 | 2040.53 | 查 看 |
王明潘 | 410901********1558 | 522.43 | 查 看 |
魏玉姣 | 410901********154X | 178.90 | 查 看 |
常青国 | 410901********1511 | 708.70 | 查 看 |
copyright © 2018-2019 濮阳市(经开区)信息化监督系统 主办单位:濮阳市纪委 豫ICP备12023551号-2