
| 姓名 | 身份证 | 总发放金额(元) | 查看 |
|---|---|---|---|
| 王美凤 | 410901********1523 | 15464.34 | 查 看 |
| 肖利甫 | 410901********1519 | 3420.00 | 查 看 |
| 胡新英 | 410928********0620 | 450.00 | 查 看 |
| 冯锁菊 | 410901********1525 | 266.80 | 查 看 |
| 张彦 | 410902********152X | 427.66 | 查 看 |
| 王淑薇 | 410901********1522 | 3684.70 | 查 看 |
| 刘慧侠 | 410901********1526 | 1256.00 | 查 看 |
| 于娟娟 | 410901********4521 | 8408.60 | 查 看 |
| 张宗景 | 410901********1538 | 2601.97 | 查 看 |
| 张自宾 | 410901********151X | 19100.25 | 查 看 |
| 吕景霞 | 412827********0567 | 450.00 | 查 看 |
| 张金芳 | 410901********1521 | 1600.00 | 查 看 |
copyright © 2018-2019 濮阳市(经开区)信息化监督系统 主办单位:濮阳市纪委 豫ICP备12023551号-2