姓名 | 身份证 | 总发放金额(元) | 查看 |
---|---|---|---|
董华民 | 410901********1558 | 16416.40 | 查 看 |
张志军 | 410901********1531 | 2281.86 | 查 看 |
张克峰 | 410901********1516 | 1140.99 | 查 看 |
张克让 | 410901********1513 | 1181.81 | 查 看 |
王善伟 | 410901********1571 | 5334.42 | 查 看 |
张作宽 | 410901********1556 | 3182.35 | 查 看 |
王东京 | 410901********1512 | 1327.96 | 查 看 |
董华廷 | 410901********1512 | 1430.40 | 查 看 |
王进勇 | 410901********1573 | 978.85 | 查 看 |
马素平 | 410901********1529 | 1320.24 | 查 看 |
张开振 | 410901********1516 | 5563.92 | 查 看 |
张洪亮 | 410901********1532 | 1409.99 | 查 看 |
copyright © 2018-2019 濮阳市(经开区)信息化监督系统 主办单位:濮阳市纪委 豫ICP备12023551号-2