
| 姓名 | 身份证 | 总发放金额(元) | 查看 |
|---|---|---|---|
| 李爱春 | 410901********1520 | 7958.86 | 查 看 |
| 马先芝 | 410901********1526 | 12290.01 | 查 看 |
| 闫景云 | 410901********152X | 8290.00 | 查 看 |
| 刘爱姣 | 410901********152X | 11872.40 | 查 看 |
| 董效军 | 410901********1550 | 3430.80 | 查 看 |
| 任聚祥 | 410901********1511 | 324.36 | 查 看 |
| 董化日 | 410901********1518 | 12021.28 | 查 看 |
| 鲁运莲 | 410901********1526 | 100.00 | 查 看 |
| 王梅香 | 410901********1529 | 2669.20 | 查 看 |
| 张梅姣 | 410901********1547 | 7572.70 | 查 看 |
| 王志元 | 410901********1511 | 59615.56 | 查 看 |
| 张喜姣 | 410901********1545 | 51114.20 | 查 看 |
copyright © 2018-2019 濮阳市(经开区)信息化监督系统 主办单位:濮阳市纪委 豫ICP备12023551号-2