
| 姓名 | 身份证 | 总发放金额(元) | 查看 |
|---|---|---|---|
| 张志松 | 410901********1733 | 459.20 | 查 看 |
| 王全国 | 410901********155X | 446.60 | 查 看 |
| 张青风 | 410901********1523 | 427.55 | 查 看 |
| 王留计 | 410901********1515 | 169.33 | 查 看 |
| 李长增 | 410901********1510 | 502.69 | 查 看 |
| 王多红 | 410901********1532 | 288.60 | 查 看 |
| 张善军 | 410901********1633 | 229.65 | 查 看 |
| 王永斋 | 410901********1510 | 232.40 | 查 看 |
| 李合修 | 410901********151X | 693.19 | 查 看 |
| 王留景 | 410901********1514 | 253.99 | 查 看 |
| 王多森 | 410901********1515 | 338.66 | 查 看 |
| 李银利 | 410901********1537 | 226.48 | 查 看 |
copyright © 2018-2019 濮阳市(经开区)信息化监督系统 主办单位:濮阳市纪委 豫ICP备12023551号-2