
| 姓名 | 身份证 | 总发放金额(元) | 查看 |
|---|---|---|---|
| 张自彦 | 410901********1539 | 229.65 | 查 看 |
| 李全增 | 410901********1519 | 654.03 | 查 看 |
| 王学计 | 410901********1519 | 356.86 | 查 看 |
| 王少儒 | 410901********1594 | 253.99 | 查 看 |
| 张桂芝 | 410901********1546 | 229.65 | 查 看 |
| 王怀见 | 410901********1535 | 673.61 | 查 看 |
| 王全峰 | 410901********1573 | 294.63 | 查 看 |
| 王龙龙 | 410901********1511 | 142.87 | 查 看 |
| 李自勤 | 410901********1532 | 534.44 | 查 看 |
| 王怀选 | 410901********1512 | 253.99 | 查 看 |
| 王增计 | 410901********1513 | 624.50 | 查 看 |
| 王少增 | 230831********0330 | 281.51 | 查 看 |
copyright © 2018-2019 濮阳市(经开区)信息化监督系统 主办单位:濮阳市纪委 豫ICP备12023551号-2