
| 姓名 | 身份证 | 总发放金额(元) | 查看 |
|---|---|---|---|
| 张志堂 | 410901********155X | 188.38 | 查 看 |
| 王怀涛 | 410901********163X | 232.83 | 查 看 |
| 王多根 | 410901********1552 | 253.99 | 查 看 |
| 王多瑞 | 410901********1555 | 423.32 | 查 看 |
| 王来全 | 410901********1513 | 892.15 | 查 看 |
| 王怀田 | 410901********1515 | 724.94 | 查 看 |
| 王怀俊 | 410901********1558 | 169.33 | 查 看 |
| 王刚信 | 410901********1511 | 288.60 | 查 看 |
| 张保顺 | 410901********1512 | 229.65 | 查 看 |
| 李长学 | 410901********1534 | 527.03 | 查 看 |
| 王聚忠 | 410901********151X | 338.66 | 查 看 |
| 王怀长 | 410901********1511 | 962.31 | 查 看 |
copyright © 2018-2019 濮阳市(经开区)信息化监督系统 主办单位:濮阳市纪委 豫ICP备12023551号-2